Versie: 6 - 19 januari - 11.00 uur
Naam: Ticker: Startkoers:
Thijs         8,3%
1 PDG.V 0,8300 0,8600 3,6%
2 ELR.TO 0,5400 0,5900 9,3%
3 SLX.TO 0,3900 0,4150 6,4%
4 BRD.TO 1,0000 1,1700 17,0%
5 CIN.V 0,0500 0,0700 40,0%
6 NEM.TO 7,3300 8,0000 9,1%
7 CCC 15,7100 16,1600 2,9%
8 WTS 34,2100 38,0000 11,1%
9 SR.AS 1,6900 1,6200 -4,1%
10 PHARM.AS 0,0800 0,0700 -12,5%
doubleyou       4,4%
1 YNG.TO 0,2900 0,2600 -10,3%
2 MAD.V 0,2650 0,3300 24,5%
3 CLH.V 0,4400 0,4000 -9,1%
4 EVG.TO 0,3200 0,3600 12,5%
5      
6      
7      
8      
9      
10      
SURINA       6,0%
1 SXG.V 0,6400 0,6500 1,6%
2 MNV.V 0,0550 0,0500 -9,1%
3 PDG.V 0,8300 0,8600 3,6%
4 NGD 10,0800 10,3000 2,2%
5 LYC.AX 1,0450 1,1500 10,0%
6 FMS.V 0,6500 0,7500 15,4%
7 TTEK 21,5900 21,6800 0,4%
8 NWPX 22,8600 22,1700 -3,0%
9 IOC 51,1300 62,5000 22,2%
10 BNK.TO 4,4400 5,2000 17,1%
EAGLE         11,4%
1 HL 5,2300 4,8300 -7,6%
2 SGR.TO 1,8900 1,7900 -5,3%
3 UXG.TO 3,4300 4,7300 37,9%
4 YRI.TO 15,0200 15,7100 4,6%
5 GWG.V 0,4100 0,5500 34,1%
6 GGG.AX 0,4550 0,5200 14,3%
7 ERII 2,5800 2,6100 1,2%
8 ITT 19,3300 21,8500 13,0%
9 SBB.TO 3,8400 4,0100 4,4%
10 GPR.TO 1,9900 2,3300 17,1%
hunter       14,2%
1 EDR.TO 9,8900 10,3900 5,1%
2 FVI.TO 5,5900 5,6000 0,2%
3 GPR.TO 1,9900 2,3300 17,1%
4 SVM.TO 6,5400 7,2800 11,3%
5 AVL.TO 2,4100 3,1700 31,5%
6 LYC.AX 1,0450 1,1500 10,0%
7 TTEK 21,5900 21,6800 0,4%
8 SBS 55,6500 60,2000 8,2%
9 PNP.TO 1,4700 1,7700 20,4%
10 UXG.TO 3,4300 4,7300 37,9%
sandra367       11,2%
1 PEM.AX 0,3300 0,3400 3,0%
2 BEL.V 0,1150 0,1450 26,1%
3 IVW.TO 0,0700 0,0800 14,3%
4 GRR.AX 0,5600 0,6000 7,1%
5 AVL.TO 2,4100 3,1700 31,5%
6 GMA.V 1,0700 1,0500 -1,9%
7 MPR 9,0400 9,9400 10,0%
8 SBS 55,6500 60,2000 8,2%
9 RMBS 7,5500 8,3900 11,1%
10 IDCC 43,5700 44,4800 2,1%
Jefke         13,1%
1 SSV.V 0,1200 0,1200 0,0%
2 AUU.V 0,0650 0,0650 0,0%
3 ATX.V 0,3150 0,4000 27,0%
4 KS.V 0,1900 0,1700 -10,5%
5 FDC.V 0,0600 0,0950 58,3%
6 BRU.V 0,1100 0,1250 13,6%
7 MWA 2,4400 2,8100 15,2%
8 VE 11,0500 10,5600 -4,4%
9 ERA.AX 1,2250 1,4400 17,6%
10 CLQ.TO 0,5000 0,5700 14,0%
SHELLTEAM       19,5%
1 ATC.V 2,6200 2,7200 3,8%
2 CAN.V 1,4500 1,3800 -4,8%
3 VIT.V 0,3950 0,3900 -1,3%
4 SFF.V 0,1450 0,1650 13,8%
5 PUC.V 0,0600 0,0800 33,3%
6 QRE.V 0,1500 0,2350 56,7%
7 MWA 2,4400 2,8100 15,2%
8 LNN 54,8900 59,5000 8,4%
9 FIU.TO 0,1650 0,2600 57,6%
10 EAS.V 0,4700 0,5300 12,8%
Maniche       9,4%
1 BMA.V 0,1600 0,2300 43,8%
2 HL 5,2300 4,8300 -7,6%
3 ABB.V 0,0200 0,0200 0,0%
4 CBI.V 0,1250 0,1400 12,0%
5 NEM.TO 7,3300 8,0000 9,1%
6 GMO 3,0900 3,2800 6,1%
7 MWA 2,4400 2,8100 15,2%
8 CCC 15,7100 16,1600 2,9%
9 JEV.IR 0,5380 0,5710 6,1%
10 SLX.TO 0,3900 0,4150 6,4%
Hennie       10,7%
1 GPR.TO 1,9900 2,3300 17,1%
2 RBY 3,7800 4,0200 6,3%
3 MFM.V 0,1350 0,2000 48,1%
4 SVL.V 1,9200 2,2200 15,6%
5 DSM.V 0,4700 0,5200 10,6%
6 GXM.V 0,0900 0,0950 5,6%
7 WTR 22,0500 21,6100 -2,0%
8 AWR 34,9000 35,2200 0,9%
9 OLV.V 1,3700 1,4300 4,4%
10 RGM.L 1,7500 1,7500 0,0%
Flying Dutchman       16,3%
1 SSE.V 0,0750 0,0800 6,7%
2 DRI.V 0,0650 0,0700 7,7%
3 RHR.V 0,0750 0,1200 60,0%
4 SOH.V 0,0450 0,0500 11,1%
5 BRU.V 0,1100 0,1250 13,6%
6 EC.V 0,1600 0,1200 -25,0%
7 VIE.PA 8,4700 8,0180 -5,3%
8 01H.F 20,6600 20,6600 0,0%
9 QCE.DE 0,5180 0,5060 -2,3%
10 BVSN 10,9400 21,5100 96,6%
JK           -2,0%
1 AUN.V 0,7100 0,6900 -2,8%
2 CMA.V 0,2100 0,2300 9,5%
3 MTU.V 0,5200 0,5100 -1,9%
4 MKR.V 0,1550 0,1350 -12,9%
5      
6      
7      
8      
9      
10      
johjoh367       7,2%
1 PMU.TO 0,1300 0,1400 7,7%
2 PEM.AX 0,3300 0,3400 3,0%
3 PGC.V 0,0200 0,0250 25,0%
4 RMS.AX 1,0700 0,9200 -14,0%
5 GMA.V 1,0700 1,0500 -1,9%
6 AVL.TO 2,4100 3,1700 31,5%
7 ACM 20,5700 22,3900 8,8%
8 AWK 31,8600 32,4400 1,8%
9 IDCC 43,5700 44,4800 2,1%
10 HTC.V 0,1250 0,1350 8,0%
Veryarm       9,3%
1 SVM 6,4000 7,2100 12,7%
2 HCL.BE 4,1600 3,7490 -9,9%
3 GPL 1,9500 2,2900 17,4%
4 SPM.TO 1,9500 1,9500 0,0%
5 FMS.V 0,6500 0,7500 15,4%
6 KYM.V 0,0350 0,0400 14,3%
7 AWK 31,8600 32,4400 1,8%
8 AWR 34,9000 35,2200 0,9%
9 LOG.AS 0,7500 0,9500 26,7%
10 APAM.AS 10,9000 12,4100 13,9%
Rasta         10,1%
1 TNX.TO 2,4600 2,7700 12,6%
2 ABX 45,2500 47,9500 6,0%
3 GG 44,2500 44,9300 1,5%
4 NCM.AX 2,9600 3,2700 10,5%
5 GGG.AX 0,4550 0,5200 14,3%
6 GWG.V 0,4100 0,5500 34,1%
7 PHO 16,8500 17,9900 6,8%
8 CGW 18,7400 19,5000 4,1%
9 SLW.TO 29,5000 31,6100 7,2%
10 FNV.TO 38,7800 40,4400 4,3%
Goudvinkje       9,7%
1 KSK.V 0,3250 0,3200 -1,5%
2 PVG.TO 12,5100 15,6300 24,9%
3 SLX.TO 0,3900 0,4150 6,4%
4 ECC.V 0,8100 0,9400 16,0%
5 DSM.V 0,4700 0,5200 10,6%
6 QRM.V 2,2200 3,3600 51,4%
7 BQE.TO 0,2000 0,2000 0,0%
8 ERII 2,5800 2,6100 1,2%
9 GPXM.OB 0,0600 0,0610 1,7%
10 CGP.V 0,1450 0,1250 -13,8%
yvonne       18,9%
1 ELR.TO 0,5400 0,5900 9,3%
2 PLA.AX 0,0820 0,0860 4,9%
3 PTM.TO 0,9200 1,0700 16,3%
4 ANO 0,3880 0,5099 31,4%
5 QRE.V 0,1500 0,2350 56,7%
6 HUD.V 0,4550 0,4500 -1,1%
7 LNN 54,8900 59,5000 8,4%
8 SBS 55,6500 60,2000 8,2%
9 PPI.V 0,2700 0,3650 35,2%
10 CXX.TO 0,3500 0,4200 20,0%
golden erwin       12,2%
1 MSV.TO 2,0000 3,0200 51,0%
2 AGQ.V 0,2350 0,2450 4,3%
3 NGM.V 0,2000 0,1900 -5,0%
4 TM.V 0,0700 0,0800 14,3%
5 CCE.V 0,3100 0,3250 4,8%
6 HUD.V 0,4550 0,4500 -1,1%
7 VE 11,0500 10,5600 -4,4%
8 LNN 54,8900 59,5000 8,4%
9 USU 1,1400 1,4600 28,1%
10 TUE.V 0,1650 0,2000 21,2%
Dieter         11,7%
1 PKL.TO 0,2500 0,4000 60,0%
2 GCU.V 1,8400 2,2700 23,4%
3 KAM.V 2,1200 2,0200 -4,7%
4 EVG.V 0,3200 0,3600 12,5%
5 AIX.V 0,1050 0,0900 -14,3%
6 EPL.V 0,2250 0,2350 4,4%
7 SBS 55,6500 60,2000 8,2%
8 VE 11,0500 10,5600 -4,4%
9 ML.TO 1,5100 1,9200 27,2%
10 MOL.TO 0,3000 0,3150 5,0%
erwin         18,4%
1 ERD.TO 0,3750 0,4600 22,7%
2 GBB.V 0,1700 0,1700 0,0%
3 ML.TO 1,5100 1,9200 27,2%
4 HMG.V 1,3800 1,2900 -6,5%
5 BTR.V 0,1750 0,1900 8,6%
6 QRM 2,2000 3,3200 50,9%
7 VE 11,0500 10,5600 -4,4%
8 LNN 54,8900 59,5000 8,4%
9 RM.V 0,1900 0,2100 10,5%
10 PL.V 0,0600 0,1000 66,7%
Tine         0,9%
1 RR.TO 7,1500 7,9500 11,2%
2 KSK.V 0,3250 0,3200 -1,5%
3 SGR.TO 1,8900 1,7900 -5,3%
4 CAN.V 1,4500 1,3800 -4,8%
5 MDL.V 0,1450 0,1650 13,8%
6 CGP.V 0,1450 0,1250 -13,8%
7 VE 11,0500 10,5600 -4,4%
8 MWA 2,4400 2,8100 15,2%
9 FVR.V 0,4300 0,3300 -23,3%
10 ORE.AX 1,2700 1,5500 22,0%
Discobar       10,4%
1 AUN.V 0,7100 0,6900 -2,8%
2 RVS.V 0,7200 0,6800 -5,6%
3 FR.TO 17,1800 17,9400 4,4%
4 SAC.TO 1,3800 1,4800 7,2%
5 QRM.V 2,2200 3,3600 51,4%
6 GWG.V 0,4100 0,5500 34,1%
7 SBS 55,6500 60,2000 8,2%
8 VE 11,0500 10,5600 -4,4%
9 FMS.V 0,6500 0,7500 15,4%
10 RVM 4,7200 4,5400 -3,8%
Bigfoot       16,3%
1 TMM.TO 1,9500 2,4000 23,1%
2 SGR.TO 1,8900 1,7900 -5,3%
3 AVR.TO 1,6200 1,6200 0,0%
4 GPXM.OB 0,0600 0,0610 1,7%
5 GWG.V 0,4100 0,5500 34,1%
6 REE 3,2500 6,1600 89,5%
7 GEBN.VX 181,6000 191,5000 5,5%
8 SVT.L 1496,0000 1527,0000 2,1%
9 EDR.TO 9,8900 10,3900 5,1%
10 SLW.TO 29,5000 31,6100 7,2%
Keo         15,2%
1 RBY 3,7800 4,0200 6,3%
2 FNV 38,0700 39,9500 4,9%
3 RGLD 67,4300 68,3900 1,4%
4 EGU.TO 11,8800 11,9500 0,6%
5 TSM.V 1,5800 2,3500 48,7%
6 QRM.V 2,2200 3,3600 51,4%
7 sbs 55,6500 60,2000 8,2%
8 awk 31,8600 32,4400 1,8%
9 U.TO 5,6200 6,1900 10,1%
10 FIS.V 0,7100 0,8400 18,3%
Pascal         7,0%
1 GQC.V 0,0750 0,0950 26,7%
2 SIR.V 0,1550 0,1900 22,6%
3 AA.V 0,1300 0,1050 -19,2%
4 AAG.V 0,2400 0,2350 -2,1%
5      
6      
7      
8      
9      
10      
ZackZilver       16,7%
1 AUN.V 0,7100 0,6900 -2,8%
2 GPR.TO 1,9900 2,3300 17,1%
3 MSV.TO 2,0000 3,0200 51,0%
4 MGN 2,0000 2,0300 1,5%
5      
6      
7      
8      
9      
10      
H2OIsBullish       9,2%
1 MKR.V 0,1550 0,1350 -12,9%
2 MTU.V 0,5200 0,5100 -1,9%
3 BML.V 0,0500 0,0500 0,0%
4 ICG.V 0,4100 0,4200 2,4%
5 GGG.AX 0,4550 0,5200 14,3%
6 QRM.V 2,2200 3,3600 51,4%
7 WTS 34,2100 38,0000 11,1%
8 CWT 18,2600 18,1500 -0,6%
9 IM.AS 19,9950 23,2100 16,1%
10 VALUE.AS 22,6500 25,4800 12,5%
Henk Ochtman       17,9%
1 TMM.TO 1,9500 2,4000 23,1%
2 ADM.V 0,8200 0,8600 4,9%
3 VIT.V 0,3950 0,3900 -1,3%
4 TGB 2,7300 3,1800 16,5%
5 TSM.V 1,5800 2,3500 48,7%
6 QRM 2,2000 3,3200 50,9%
7 RLE.V 0,8700 0,8000 -8,0%
8 CWCO 8,5800 8,8900 3,6%
9 PWER 3,9100 4,7700 22,0%
10 KLIC 9,2500 10,9700 18,6%
BeursTips.be       3,8%
1 JAG 6,3800 7,2700 13,9%
2 OK.V 1,6200 1,6800 3,7%
3 FNV 38,0700 39,9500 4,9%
4 sbb.to 3,8400 4,0100 4,4%
5      
6      
7      
8      
9 LCC.V 13,1900 14,0500 6,5%
10 ANF.V 5,6600 5,0500 -10,8%
MonkeyDonkey       10,1%
1 cmb.v 0,1650 0,1500 -9,1%
2 edv.to 2,4300 2,4700 1,6%
3 exn.to 0,5700 0,6000 5,3%
4 ssri 13,8200 15,2200 10,1%
5 bru.v 0,1100 0,1250 13,6%
6 mcp 23,9800 29,4800 22,9%
7 pll 57,1500 59,7500 4,5%
8 bmi 29,4300 32,5700 10,7%
9 pnp.to 1,4700 1,7700 20,4%
10 nus.to 1,8000 2,1700 20,6%
DrYo         7,0%
1 rak.v 0,2300 0,2950 28,3%
2 vit.v 0,3950 0,3900 -1,3%
3 xrc.to 2,6700 3,1500 18,0%
4 ncx.v 0,2550 0,2550 0,0%
5 hre.v 0,7200 0,8800 22,2%
6 fco.to 0,5600 0,5800 3,6%
7 ve 11,0500 10,5600 -4,4%
8 xyl 25,6900 26,9900 5,1%
9 aaa.to 0,8300 0,8200 -1,2%
10 mor.v 0,0400 0,0400 0,0%
kareltje de leepe       5,5%
1 can.v 1,4500 1,3800 -4,8%
2 lsg.to 1,2800 1,4000 9,4%
3 vit.v 0,3950 0,3900 -1,3%
4 atc.v 2,6200 2,7200 3,8%
5 hre.v 0,7200 0,8800 22,2%
6 hudrf.pk 0,4500 0,4559 1,3%
7 ve 11,0500 10,5600 -4,4%
8 alfa.st 129,8000 139,9000 7,8%
9 pal 2,5500 2,6200 2,7%
10 fis.v 0,7100 0,8400 18,3%
jerko99       9,0%
1 vit.v 0,3950 0,3900 -1,3%
2 rak.v 0,2300 0,2950 28,3%
3 ncx.v 0,2550 0,2550 0,0%
4 xrc.to 2,6700 3,1500 18,0%
5 mor.v 0,0400 0,0400 0,0%
6 hre.v 0,7200 0,8800 22,2%
7 xyl 25,6900 26,9900 5,1%
8 wtr 22,0500 21,6100 -2,0%
9 wrn 1,5400 1,6800 9,1%
10 wpx.to 1,1100 1,2300 10,8%
Jabecque       7,7%
1 USA.TO 0,4000 0,4150 3,7%
2 GPL 1,9500 2,2900 17,4%
3 IPT.V 1,2900 1,4800 14,7%
4 SLW.TO 29,5000 31,6100 7,2%
5 LYC.AX 1,0450 1,1500 10,0%
6 DSM.V 0,4700 0,5200 10,6%
7 WTR 22,0500 21,6100 -2,0%
8 AWK 31,8600 32,4400 1,8%
9 FCO.TO 0,5600 0,5800 3,6%
10 NAV 37,8800 41,6900 10,1%
mmmm010       26,6%
1 GPL 1,9500 2,2900 17,4%
2 FRES.L 1527,00 1740,00 13,9%
3 PVG.TO 12,5100 15,6300 24,9%
4 SAC.TO 1,3800 1,4800 7,2%
5 UCU.V 0,3450 0,4400 27,5%
6 HRE.V 0,7200 0,8800 22,2%
7 PIO 15,5900 16,5400 6,1%
8 VE 11,0500 10,5600 -4,4%
9 STEV.OB 0,6920 1,6100 132,7%
10 FIS.V 0,7100 0,8400 18,3%
Xander       14,0%
1 vit.v 0,3950 0,3900 -1,3%
2 ngd.to 10,2800 10,4200 1,4%
3 lsg.to 1,2800 1,4000 9,4%
4 cgg.to 2,5600 3,0600 19,5%
5 gwg.v 0,4100 0,5500 34,1%
6 qrm.v 2,2200 3,3600 51,4%
7 wtr 22,0500 21,6100 -2,0%
8 vie.pa 8,4700 8,0180 -5,3%
9 int.v 0,4800 0,4650 -3,1%
10 pgd.to 0,5900 0,8000 35,6%
H_GOLD       16,7%
1 NOT.V 0,7700 0,8800 14,3%
2 EAG.V 0,1300 0,1300 0,0%
3 GPR.TO 1,9900 2,3300 17,1%
4 CDE 24,1400 26,4700 9,7%
5 QRM.V 2,2200 3,3600 51,4%
6 AVL.TO 2,4100 3,1700 31,5%
7 WTS 34,2100 38,0000 11,1%
8 SBS 55,6500 60,2000 8,2%
9 GMO 3,0900 3,2800 6,1%
10 SWC 10,4600 12,2600 17,2%
Anne_Canada       11,4%
1 SLX.TO 0,3900 0,4150 6,4%
2 NOT.V 0,7700 0,8800 14,3%
3 EAG.V 0,1300 0,1300 0,0%
4 CDE 24,1400 26,4700 9,7%
5 QRM.V 2,2200 3,3600 51,4%
6 HUD.V 0,4550 0,4500 -1,1%
7 SBS 55,6500 60,2000 8,2%
8 AWK 31,8600 32,4400 1,8%
9 SWC 10,4600 12,2600 17,2%
10 GMO 3,0900 3,2800 6,1%
Goudvink       10,7%
1 JAG 6,3800 7,2700 13,9%
2 BAA 3,7000 4,6300 25,1%
3 USA 4,2200 4,5200 7,1%
4 SBB 25,3700 24,2100 -4,6%
5 TC 6,9600 8,2000 17,8%
6 GMO 3,0900 3,2800 6,1%
7 PSE 26,1600 27,2400 4,1%
8 AWK 31,8600 32,4400 1,8%
9 TTM 16,9000 21,5600 27,6%
10 ACCEL.AS 14,1000 15,2700 8,3%
Nelis Kamelis       12,0%
1 EXN.TO 0,5700 0,6000 5,3%
2 SLX.TO 0,3900 0,4150 6,4%
3 AUN.V 0,7100 0,6900 -2,8%
4 MAI.TO 1,5300 2,1300 39,2%
5      
6      
7      
8      
9      
10      
Sake         22,3%
1 BCM.V 3,5400 3,4900 -1,4%
2 KSK.V 0,3250 0,3200 -1,5%
3 PVG.TO 12,5100 15,6300 24,9%
4 XRA 2,6100 3,0800 18,0%
5 QRM.V 2,2200 3,3600 51,4%
6 RES.TO 3,3000 6,2100 88,2%
7 GRC 27,1500 29,6500 9,2%
8 VMI 90,7900 98,5700 8,6%
9 FIS.V 0,7100 0,8400 18,3%
10 GRR.AX 0,5600 0,6000 7,1%
duha         14,6%
1 tmm.to 1,9500 2,4000 23,1%
2 amm.to 2,5700 2,5600 -0,4%
3 HL 5,2300 4,8300 -7,6%
4 auq.to 8,1900 8,6800 6,0%
5 Lcc.v 13,1900 14,0500 6,5%
6 czn.to 0,6600 0,6400 -3,0%
7 ABHD.OB 0,3800 0,5900 55,3%
8 esph.OB 0,4400 0,5550 26,1%
9 URRE 0,7260 0,9050 24,7%
10 ORA.TO 1,2500 1,4400 15,2%
Ave         8,0%
1 aun.v 0,7100 0,6900 -2,8%
2 gpd.to 0,5800 0,6600 13,8%
3 sgn.v 0,9200 0,9200 0,0%
4 ggn.to 0,2450 0,2450 0,0%
5 qrm.v 2,2200 3,3600 51,4%
6 hud.v 0,4550 0,4500 -1,1%
7 cwco 8,5800 8,8900 3,6%
8 nwpx 22,8600 22,1700 -3,0%
9 rm.v 0,1900 0,2100 10,5%
10 ssl.v 1,2000 1,2900 7,5%
kassy         15,6%
1 evr.v 0,1100 0,1300 18,2%
2 ksk.v 0,3250 0,3200 -1,5%
3 brd.to 1,0000 1,1700 17,0%
4 slx.to 0,3900 0,4150 6,4%
5 ra.v 0,1050 0,1400 33,3%
6 ucu.v 0,3450 0,4400 27,5%
7 pnr 33,2900 37,2000 11,7%
8 dhr 47,0400 51,5800 9,7%
9 aaa.to 0,8300 0,8200 -1,2%
10 ppi.v 0,2700 0,3650 35,2%
goldmember       9,2%
1 yll.v 0,0350 0,0450 28,6%
2 spm.to 1,9500 1,9500 0,0%
3 mnv.v 0,0550 0,0500 -9,1%
4 slx.to 0,3900 0,4150 6,4%
5 FDC.V 0,0600 0,0950 58,3%
6 EPL.V 0,2250 0,2350 4,4%
7 GEBN.VX 181,6000 191,5000 5,5%
8 UU.L 606,0000 602,5000 -0,6%
9 LGO.V 0,2900 0,2850 -1,7%
10 MSQ.V 0,5100 0,5100 0,0%
Vrubel       13,4%
1 paas 21,8100 24,7400 13,4%
2 ssri 13,8200 15,2200 10,1%
3 baa.to 3,7800 4,6800 23,8%
4 svm.to 6,5400 7,2800 11,3%
5 fco.to 0,5600 0,5800 3,6%
6 gwg.v 0,4100 0,5500 34,1%
7 LNN 54,8900 59,5000 8,4%
8 VE 11,0500 10,5600 -4,4%
9 nyr.br 6,1720 7,1000 15,0%
10 baj.to 0,8000 0,9500 18,8%
Pris         15,3%
1 SBB.TO 3,8400 4,0100 4,4%
2 SSRI 13,8200 15,2200 10,1%
3 PAAS 21,8100 24,7400 13,4%
4 SLW 28,9600 31,2500 7,9%
5 TSM.V 1,5800 2,3500 48,7%
6 GWG.V 0,4100 0,5500 34,1%
7 TTEK 21,5900 21,6800 0,4%
8 ITT 19,3300 21,8500 13,0%
9 FUR.AS 44,9000 49,3950 10,0%
10 UMI.BR 31,8700 35,1550 10,3%
Clappers       21,2%
1 SVM.TO 6,5400 7,2800 11,3%
2 FCX 36,7900 44,4700 20,9%
3 AUY 14,6900 15,5300 5,7%
4 GPL 1,9500 2,2900 17,4%
5 RA.V 0,1050 0,1400 33,3%
6 RES.TO 3,3000 6,2100 88,2%
7 SBS 55,6500 60,2000 8,2%
8 WTR 22,0500 21,6100 -2,0%
9 NYR.BR 6,1720 7,1000 15,0%
10 VALE 21,4500 24,4700 14,1%
Rik         15,1%
1 RGLD 67,4300 68,3900 1,4%
2 TRX 2,4000 2,7200 13,3%
3 FNV 38,0700 39,9500 4,9%
4 SLW 28,9600 31,2500 7,9%
5 NEM.TO 7,3300 8,0000 9,1%
6 QRM.V 2,2200 3,3600 51,4%
7 PHO 16,8500 17,9900 6,8%
8 CGW 18,7400 19,5000 4,1%
9 URRE 0,7260 0,9050 24,7%
10 TTM 16,9000 21,5600 27,6%
Irene         13,7%
1 NGF.AX 0,1750 0,2150 22,9%
2 BDR.AX 0,6000 0,7050 17,5%
3 PNA.AX 3,2000 3,7200 16,3%
4 UML.AX 0,0990 0,1200 21,2%
5 GGG.AX 0,4550 0,5200 14,3%
6 LYC.AX 1,0450 1,1500 10,0%
7 VIE.PA 8,4700 8,0180 -5,3%
8 PNR 33,2900 37,2000 11,7%
9 RIO 48,9200 57,5900 17,7%
10 BHP 70,6300 78,3200 10,9%
Sharon       -4,4%
1 TRGD.PK 0,4200 0,4200 0,0%
2 LBSV.OB 1,0000 0,9300 -7,0%
3 RBYC.OB 1,3000 1,0500 -19,2%
4 CFTN.PK 0,2750 0,2700 -1,8%
5 CCE.V 0,3100 0,3250 4,8%
6 HUD.V 0,4550 0,4500 -1,1%
7 WTR 22,0500 21,6100 -2,0%
8 PNN.L 714,0000 698,0000 -2,2%
9 AAA.TO 0,8300 0,8200 -1,2%
10 CGP.V 0,1450 0,1250 -13,8%
Denise       11,9%
1 SLW 28,9600 31,2500 7,9%
2 EDR.TO 9,8900 10,3900 5,1%
3 SVM.TO 6,5400 7,2800 11,3%
4 WS.TO 1,3000 1,5400 18,5%
5 DSM.V 0,4700 0,5200 10,6%
6 AVL.TO 2,4100 3,1700 31,5%
7 AWK 31,8600 32,4400 1,8%
8 WTS 34,2100 38,0000 11,1%
9 POT 41,2800 45,4100 10,0%
10 WPX.TO 1,1100 1,2300 10,8%
Gearz         10,4%
1 SLX.TO 0,3900 0,4150 6,4%
2 ECU.TO 0,6400 0,6400 0,0%
3 VIT.V 0,3950 0,3900 -1,3%
4 FR.TO 17,1800 17,9400 4,4%
5 FMS.V 0,6500 0,7500 15,4%
6 TAE.F 18,5500 18,0440 -2,7%
7 ITT 19,3300 21,8500 13,0%
8 DHR 47,0400 51,5800 9,7%
9 VALE 21,4500 24,4700 14,1%
10 MTC.V 0,0550 0,0800 45,5%
Wilge         6,7%
1 HRC.V 0,3200 0,2900 -9,4%
2 SGR.TO 1,8900 1,7900 -5,3%
3 PDG.V 0,8300 0,8600 3,6%
4 WS.TO 1,3000 1,5400 18,5%
5 CIN.V 0,0500 0,0700 40,0%
6 UCU.V 0,3450 0,4400 27,5%
7 GEBN.VX 181,6000 191,5000 5,5%
8 SVT 9,0010 9,1399 1,5%
9 CGP.V 0,1450 0,1250 -13,8%
10 AAA.TO 0,8300 0,8200 -1,2%
SA         7,4%
1 DRD 5,4300 6,1300 12,9%
2 HMY 11,6400 11,9800 2,9%
3 GFI 15,2500 15,9500 4,6%
4 GOLD 102,1000 111,5400 9,2%
5      
6      
7      
8      
9      
10      
Silversem       13,2%
1 NRN.V 0,1900 0,2050 7,9%
2 BTR.V 0,1750 0,1900 8,6%
3 CLZ.V 0,1750 0,1900 8,6%
4 GOR.V 0,0250 0,0400 60,0%
5 DSM.V 0,4700 0,5200 10,6%
6 GGG.AX 0,4550 0,5200 14,3%
7 ITRI 35,7700 38,5500 7,8%
8 AWK 31,8600 32,4400 1,8%
9 EAS.V 0,4700 0,5300 12,8%
10 AUU.V 0,0650 0,0650 0,0%
Joost         8,7%
1 IPT.V 1,2900 1,4800 14,7%
2 MKR.V 0,1550 0,1350 -12,9%
3 GOR.V 0,0250 0,0400 60,0%
4 AGM.V 0,7000 0,6000 -14,3%
5 HRE.V 0,7200 0,8800 22,2%
6 CCE.V 0,3100 0,3250 4,8%
7 WTR 22,0500 21,6100 -2,0%
8 TTEK 21,5900 21,6800 0,4%
9 AMY.V 0,3750 0,4600 22,7%
10 BIOF 0,6800 0,6200 -8,8%
Charles Brands       -3,4%
1 lbsv.ob 1,0000 0,9300 -7,0%
2 sqi.v 1,0600 1,0600 0,0%
3 slw 28,9600 31,2500 7,9%
4 sgr.to 1,8900 1,7900 -5,3%
5 fms.v 0,6500 0,7500 15,4%
6 ger.v 0,3350 0,2600 -22,4%
7 iex 37,1100 39,6000 6,7%
8 awk 31,8600 32,4400 1,8%
9 h9t.f 0,0480 0,0300 -37,5%
10 phys 13,8000 14,6600 6,2%
Willem Versius       22,1%
1 GOR.V 0,0250 0,0400 60,0%
2 EAS.V 0,4700 0,5300 12,8%
3 CAN.V 1,4500 1,3800 -4,8%
4 CUU.V 1,1500 1,1400 -0,9%
5 RES.TO 3,3000 6,2100 88,2%
6 UCU.V 0,3450 0,4400 27,5%
7  AWK 31,8600 32,4400 1,8%
8 CCC 15,7100 16,1600 2,9%
9 KAZ.L 927,0001 1099,0000 18,6%
10 STLD 13,1500 15,1700 15,4%
opzeeland       3,6%
1 ici.to 0,9700 1,1900 22,7%
2 aia.v 0,3500 0,3550 1,4%
3 gel.v 0,3350 0,2500 -25,4%
4 mdm.to 4,9200 5,7000 15,9%
5      
6      
7      
8      
9      
10      
stockfocus       14,9%
1 JAG.TO 6,5000 7,3800 13,5%
2 SSRI 13,8200 15,2200 10,1%
3 IPT.V 1,2900 1,4800 14,7%
4 UC.V 0,0400 0,0500 25,0%
5 MCP 23,9800 29,4800 22,9%
6 LYC.AX 1,0450 1,1500 10,0%
7 PHO 16,8500 17,9900 6,8%
8 VE 11,0500 10,5600 -4,4%
9 CCJ 18,0500 22,6500 25,5%
10 URRE 0,7260 0,9050 24,7%
nieuw         16,2%
1 gpr.to 1,9900 2,3300 17,1%
2 vit.v 0,3950 0,3900 -1,3%
3 kam.v 2,1200 2,0200 -4,7%
4 atc.v 2,6200 2,7200 3,8%
5 avl.to 2,4100 3,1700 31,5%
6 fdc.v 0,0600 0,0950 58,3%
7 awk 31,8600 32,4400 1,8%
8 itt 19,3300 21,8500 13,0%
9 cco.to 18,4100 22,9000 24,4%
10 msa.v 0,2550 0,3000 17,6%
Bertus       4,4%
1 mnv.v 0,0550 0,0500 -9,1%
2 vit.v 0,3950 0,3900 -1,3%
3 sxg.v 0,6400 0,6500 1,6%
4 mio.v 0,1050 0,1200 14,3%
